Índice LeilôAI
Termômetro diário do mercado brasileiro de leilões. Volume ativo, desconto médio, distribuição por estado e classe. Dados brutos via API pública.
Leilões ativos
1.000
Lance médio nacional
R$ 53.344
Desconto médio
37.9%
Estados cobertos
16/27
Distribuição por estado
| UF | Leilões ativos | Lance médio | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| SP | 1 | R$ 16.018.190 | - |
| RJ | 3 | - | - |
| MG | 4 | R$ 325.000 | - |
| BA | 7 | R$ 117.861 | 39.6% |
| GO | 129 | R$ 135.368 | 28.0% |
| PR | 5 | R$ 1.392.500 | - |
| RS | 1 | - | - |
| SC | 3 | R$ 1.305.664 | 0.0% |
| PE | 2 | - | - |
| CE | 13 | R$ 135.677 | 38.9% |
| ES | 5 | R$ 274.481 | 31.2% |
| PB | 0 | - | - |
| RN | 0 | - | - |
| DF | 1 | R$ 1.975.674 | 36.3% |
| MT | 0 | - | - |
| MS | 0 | - | - |
| MA | 1 | - | - |
| PA | 0 | - | - |
| AM | 2 | R$ 95.821 | 53.5% |
| PI | 0 | - | - |
| AL | 1 | - | - |
| SE | 0 | - | - |
| TO | 0 | - | - |
| AC | 2 | R$ 777.500 | - |
| AP | 0 | - | - |
| RO | 0 | - | - |
| RR | 0 | - | - |
Distribuição por classe
Top 15 comitentes e leiloeiros
| Fonte | Leilões ativos | % do total |
|---|---|---|
| bb | 478 | 47.8% |
| caixa | 136 | 13.6% |
| leiloeiro-df-adriano-cardoso | 20 | 2.0% |
| agg-mega | 19 | 1.9% |
| leiloeiro-nucleo-357 | 18 | 1.8% |
| leiloeiro-nucleo-424 | 18 | 1.8% |
| leiloeiro-nucleo-673 | 15 | 1.5% |
| agg-sodre | 14 | 1.4% |
| leiloeiro-nucleo-252 | 14 | 1.4% |
| leiloeiro-nucleo-739 | 13 | 1.3% |
| plat-apto-leilao | 12 | 1.2% |
| plat-casa-leilao | 12 | 1.2% |
| doam-querido-diario | 12 | 1.2% |
| leiloeiro-nucleo-447 | 11 | 1.1% |
| leiloeiro-nucleo-251 | 10 | 1.0% |
Use os dados
Os dados do Índice estão disponíveis sob licença CC-BY 4.0. Basta citar a fonte "LeilôAI (leiloai.com)" ao reutilizar.