Índice LeilôAI
Termômetro diário do mercado brasileiro de leilões. Volume ativo, desconto médio, distribuição por estado e classe. Dados brutos via API pública.
Leilões ativos
1.000
Lance médio nacional
R$ 71.352
Desconto médio
20.0%
Estados cobertos
19/27
Distribuição por estado
| UF | Leilões ativos | Lance médio | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| SP | 10 | - | - |
| RJ | 5 | - | - |
| MG | 50 | R$ 164.523 | 9.2% |
| BA | 96 | R$ 158.802 | 18.6% |
| GO | 219 | R$ 98.989 | 36.6% |
| PR | 1 | - | - |
| RS | 1 | - | - |
| SC | 1 | - | - |
| PE | 0 | - | - |
| CE | 32 | R$ 108.335 | 37.6% |
| ES | 5 | R$ 967.089 | 21.2% |
| PB | 0 | - | - |
| RN | 0 | - | - |
| DF | 6 | R$ 230.000 | -16.8% |
| MT | 1 | R$ 102.500 | -28.1% |
| MS | 5 | R$ 596.031 | 47.5% |
| MA | 5 | R$ 141.259 | 46.8% |
| PA | 0 | - | - |
| AM | 54 | R$ 140.387 | 27.0% |
| PI | 1 | - | - |
| AL | 23 | R$ 223.923 | 20.6% |
| SE | 1 | - | - |
| TO | 0 | - | - |
| AC | 1 | - | - |
| AP | 0 | - | - |
| RO | 0 | - | - |
| RR | 0 | - | - |
Distribuição por classe
Top 15 comitentes e leiloeiros
| Fonte | Leilões ativos | % do total |
|---|---|---|
| caixa | 480 | 48.0% |
| leiloeiro-nucleo-273 | 43 | 4.3% |
| agg-zuk | 43 | 4.3% |
| leiloeiro-nucleo-251 | 22 | 2.2% |
| leiloeiro-nucleo-278 | 21 | 2.1% |
| leiloeiro-df-adriano-cardoso | 20 | 2.0% |
| leiloeiro-nucleo-500 | 16 | 1.6% |
| leiloeiro-nucleo-515 | 15 | 1.5% |
| bb | 15 | 1.5% |
| leiloeiro-nucleo-389 | 13 | 1.3% |
| leiloeiro-nucleo-610 | 12 | 1.2% |
| leiloeiro-nucleo-601 | 12 | 1.2% |
| leiloeiro-rj-depaula | 11 | 1.1% |
| leiloeiro-nucleo-384 | 10 | 1.0% |
| agg-lance-total | 10 | 1.0% |
Use os dados
Os dados do Índice estão disponíveis sob licença CC-BY 4.0. Basta citar a fonte "LeilôAI (leiloai.com)" ao reutilizar.